Мотоцикл BAJAJ Pulsar N250
334 700 Руб.
351 400 Руб.
Технические характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Объём двигателя, куб | 249 |
| Мощность, л.с | 24.5 |
| Охлаждение | Воздушно-масляное |
| Двигатель | SOHC |
| Колесная база, мм | 1351 |
| Тип мотоцикла | Стрит |
| Гарантия | |
| Вес, кг | 162 |
| Размер колёс | 17/17 |
| Клиренс | 165 |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Трансмиссия | Механическая |
| Наличие ПТС | Да |
| Система запуска | Электростартер |
| Страна бренда | Индия |
| Страна производства | Китай |
| Материал рамы | Сталь |
| Тип топлива | АИ92-95 |
| Количество тактов | 4 |
| Ёмкость топливного бака | 14 |
| Количество цилиндров | |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Подвеска задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Приборная панель | Электронная |
| Мощность (по диапазонам) | 21 — 25 |
| Объём двигателя (по диапазонам) | 200 — 300 |
Аркадий –
Скептически относился к индийскому мотоциклу и зря. Собрали его хорошо, пластик конечно дешевенький, но и цена соответствующая. Главное что двигатель стоит надежный и подвеска с тормозами адекватные
Станислав –
Экзотика тут конечно по полной программе, зато реально отличается от китайцев. Собрали крепкий мотоцикл индусы, я катаюсь за городом каждые выходные и вообще ноль проблем. Говорят что надолго может и не хватить, но первый сезон спокойно откатал